Capital Bancorp Limited home | client login | contact | faq  
 07 January 2009     ADSWITCH 2.99  0.00    CAPOIL 13.83  0.00    LIVESTOCK 2.25  -0.05    OKOMUOIL 32.79  0.00    PRESCO 9.13  -0.48    NAHCO 9.77  -0.51    DUNLOP 0.95  -0.05    RTBRISCOE 17.10  0.00    ACCESS 6.54  -0.19    AFRIBANK 7.88  -0.41    DIAMONDBNK 6.10  -0.32    ECOBANK 27.96  0.00    FCMB 5.47  -0.28    FIDELITYBK 4.50  -0.14    FIRSTBANK 18.57  -0.91    FIRSTINLND 3.99  -0.06    GUARANTY 11.80  -0.60    IBTC 8.90  -0.46    INTERCONT 11.56  -0.60    OCEANIC 10.46  -0.55    PLATINUM 8.61  -0.45    SKYEBANK 7.27  -0.38    SPRINGBANK 5.59  0.00    STERLNBANK 2.17  -0.11    UBA 11.92  -0.62    UBN 14.76  -0.77    UNITYBNK 2.58  -0.13    WEMABANK 14.29  0.00    ZENITHBANK 18.37  -0.74    CHAMPION 3.31  0.00    GUINNESS 88.50  0.00    INTBREW 5.95  0.28    NB 38.10  -2.00    ASHAKACEM 16.25  -0.85    BCC 20.01  -0.49    CCNN 6.45  0.30    WAPCO 25.50  0.69    BERGER 7.72  0.00    CAP 42.37  0.00    REDSTAREX 3.69  0.00    THOMASWY 3.00  0.00    PZ 13.00  0.00    TRANSCORP 0.67  -0.03    UACN 35.15  0.00    UNILEVER 10.80  -0.20    COSTAIN 9.85  -0.51    JBERGER 55.60  0.00    INTERLINK 5.42  0.00    NIWICABLE 2.47  0.00    7UP 38.61  0.00    CADBURY 20.50  0.00    DANGFLOUR 12.64  -0.66    DANGSUGAR 14.00  -0.54    FLOURMILL 29.79  -1.56    NASCON 4.91  -0.25    NBC 35.09  0.00    NESTLE 181.87  0.00    NNFM 14.16  0.00    EVANSMED 3.12  0.00    GLAXOSMITH 11.97  -0.63    MAYBAKER 6.14  -0.32    MORISON 15.11  -0.03    NEIMETH 3.57  0.00    BOCGAS 17.33  -0.89    VITAFOAM 4.84  0.06    AIICO 1.79  -0.09    CONTINSURE 1.73  -0.09    CORNERST 1.33  -0.06    CUSTODYINS 2.72  -0.14    EQUITYASUR 5.06  0.00    GNI 1.43  0.00    GUINEAINS 0.91  -0.04    HMARKINS 0.91  -0.04    IAINSURE 0.50  0.00    INTENEGINS 2.00  0.03    LASACO 1.93  0.09    LAWUNION 2.67  0.00    LINKASSURE 0.64  -0.02    MBENEFIT 1.33  -0.07    NEM 1.20  -0.06    NIGERINS 2.67  -0.14    PRESTIGE 6.25  0.00    REGALINS 0.82  0.03    SOVRENINS 1.20  -0.02    STACO 6.70  0.00    STDINSURE 1.30  -0.06    UNIC 1.14  -0.06    UNIVINSURE 0.64  -0.03    WAPIC 4.15  -0.21    CILEASING 11.10  0.00    JAPAULOIL 3.00  -0.15    UNHOMES 2.92  -0.07    BAGCO 3.25  -0.17    AP 293.98  0.00    CHEVRON 160.00  0.00    CONOIL 78.40  0.00    ETERNAOIL 31.10  0.00    MOBIL 331.19  0.00    OANDO 74.55  3.55    LONGMAN 27.76  0.00    UPL 6.10  0.00    UAC-PROP 25.60  -0.77    ABCTRANS 2.00  0.05    AFPRINT 2.05  0.00    UNTL 3.26  0.00   
Home
About Us
    Our Background
    Our Management
    Our Directors
    Our Transactions
Services
    Corporate Finance
    Capital Market Services
    Money Market Services
    Investment Management
Services
    Daily Market Update
    Market Data
    Financial Year End
    News Letters
Downloads
News
    Press Releases
    Market News
Careers
Contact Us
    Contact Information
    Feedback
Related Links
    Abuja Sec. & Comm. Exchange
    Central Bank of Nigeria
    Crusader Insurance Plc
    Crusader Pensions Ltd
    Debt Management Office
    Nigerian Stock Exchange
    Pencom Nigeria
    Securities Exchange Comm.

Corporate Headquaters:
3rd & 4th Floors
9/11 Macarthy Street
Onikan, Lagos
Nigeria


Port Harcourt Office:
Plot 22, Trans Amadi Industrial Layout
1st Floor, Wema Bank Building,
Port Harcourt
Rivers State
Nigeria


Telephone:
+234 1 462 2371-5

Fax:
+234 1 462 2370

Postal:
P. O. Box 1362
Lagos
Nigeria

Email:
info@capitalbancorpng.com



NSE Market Data for Wednesday, 7 January 2009
 
Top 10 Gainers - Wednesday, 7 January 2009 Top 10 Losers - Wednesday, 7 January 2009
 OANDO  74.55  3.55  367,135  4.76%  
 WAPCO  25.5  0.69  639,910  2.71%  
 CCNN  6.45  0.30  1,409,177  4.65%  
 INTBREW  5.95  0.28  840,109  4.71%  
 LASACO  1.93  0.09  36,954,100  4.66%  
 VITAFOAM  4.84  0.06  568,837  1.24%  
 ABCTRANS  2  0.05  83,752  2.50%  
 REGALINS  0.82  0.03  1,829,300  3.66%  
 INTENEGINS  2  0.03  3,459,334  1.50%  
 STACO  6.7  0.00  5,000  0.00%  
 NB  38.1  -2.00  202,823  -5.25%  
 FLOURMILL  29.79  -1.56  192,064  -5.24%  
 FIRSTBANK  18.57  -0.91  9,547,268  -4.90%  
 BOCGAS  17.33  -0.89  134,003  -5.14%  
 ASHAKACEM  16.25  -0.85  123,587  -5.23%  
 UBN  14.76  -0.77  1,664,975  -5.22%  
 UAC-PROP  25.6  -0.77  96,758  -3.01%  
 ZENITHBANK  18.37  -0.74  3,552,643  -4.03%  
 DANGFLOUR  12.64  -0.66  411,481  -5.22%  
 GLAXOSMITH  11.97  -0.63  50,001  -5.26%  
Top 10 Stocks by Volume - Wednesday, 7 January 2009 Top 10 Stocks by Value - Wednesday, 7 January 2009
Company NameCloseChangeVolume 
 CONTINSURE   1.73   -0.09   49,822,970 
 LASACO  1.93   0.09   36,954,100 
 GUARANTY   11.8   -0.6   22,236,244 
 FIDELITYBK  4.5   -0.14   18,691,710 
 FIRSTBANK   18.57   -0.91   9,547,268 
 IBTC  8.9   -0.46   9,534,876 
 CHAMS   2.28   -0.11   8,868,364 
 ACCESS  6.54   -0.19   8,495,235 
 MULTIVERSE   0.76   -0.03   7,782,654 
 UBA  11.92   -0.62   7,282,066 
Company NameCloseChangeValue 
 GUARANTY   11.8   -0.6   268,689,455 
 FIRSTBANK  18.57   -0.91   178,270,674 
 UBA   11.92   -0.62   86,802,227 
 IBTC  8.9   -0.46   86,314,324 
 CONTINSURE   1.73   -0.09   86,193,738 
 FIDELITYBK  4.5   -0.14   83,392,598 
 OCEANIC   10.46   -0.55   74,761,208 
 DANGSUGAR  14   -0.54   69,923,776 
 LASACO   1.93   0.09   68,819,967 
 ZENITHBANK  18.37   -0.74   64,598,460 
Pricelist - Wednesday, 7 January 2009
CompanyPrevious CloseOpenHighLowCloseChangeTradesVolume Value(N) 
  7UP   38.61   38.61   37   36.68   38.61   0   12   8,038   295,153.84 
  ABBEYBDS   2.92   2.92   2.78   2.78   2.92   0   1   3,900   10,842.00 
  ABCTRANS   1.95   1.95   2   1.86   2   0.05   15   83,752   160,013.20 
  ACCESS   6.73   6.73   6.59   6.4   6.54   -0.19   257   8,495,235   54,527,781.88 
  AFPRINT   2.05   2.05   1.95   1.95   2.05   0   1   4,000   7,800.00 
  AFRIBANK   8.29   8.29   8.28   7.88   7.88   -0.41   43   264,064   2,090,908.66 
  AIICO   1.88   1.88   1.79   1.79   1.79   -0.09   73   1,865,050   3,338,439.50 
  AP   293.98   293.98   279.29   279.29   293.98   0   5   1,272   355,256.88 
  ASHAKACEM   17.1   17.1   16.25   16.25   16.25   -0.85   27   123,587   2,008,288.75 
  ASOSAVINGS   1.8   1.8   1.71   1.71   1.71   -0.09   26   464,716   794,664.36 
  BAGCO   3.42   3.42   3.5   3.25   3.25   -0.17   359   481,034   1,579,908.55 
  BCC   20.5   20.5   21   19.48   20.01   -0.49   27   394,272   7,718,197.20 
  BERGER   7.72   7.72   7.34   7.34   7.72   0   8   17,282   126,849.88 
  BIGTREAT   3.37   3.37   3.37   3.21   3.21   -0.16   17   538,840   1,729,957.40 
  BOCGAS   18.22   18.22   19.13   17.31   17.33   -0.89   7   134,003   2,335,973.78 
  CADBURY   20.5   20.5   19.5   19.48   20.5   0   22   44,179   860,928.20 
  CAP   42.37   42.37   40.26   40.26   42.37   0   1   1,000   40,260.00 
  CAPOIL   13.83   13.83   13.83   13.83   13.83   0   2   3,260   45,085.80 
  CCNN   6.15   6.15   6.45   6.41   6.45   0.3   71   1,409,177   9,086,350.01 
  CHAMPION   3.31   3.31   3.31   3.31   3.31   0   1   4,500   14,895.00 
  CHAMS   2.39   2.39   2.3   2.28   2.28   -0.11   73   8,868,364   20,270,026.25 
  CHEVRON   160   160   152.03   152.02   160   0   3   342   51,992.06 
  CILEASING   11.1   11.1   11.1   11.1   11.1   0   1   10,000   111,000.00 
  CONOIL   78.4   78.4   74.48   74.48   78.4   0   5   1,369   101,963.12 
  CONTINSURE   1.82   1.82   1.73   1.73   1.73   -0.09   4   49,822,970   86,193,738.10 
  CORNERST   1.39   1.39   1.33   1.33   1.33   -0.06   12   157,614   209,626.62 
  COSTAIN   10.36   10.36   9.85   9.85   9.85   -0.51   122   286,677   2,823,768.45 
  CUSTODYINS   2.86   2.86   2.72   2.72   2.72   -0.14   4   302,000   821,440.00 
  DAARCOMM   3.14   3.14   3   2.99   2.99   -0.15   91   387,417   1,158,426.83 
  DANGFLOUR   13.3   13.3   12.7   12.64   12.64   -0.66   158   411,481   5,201,488.84 
  DANGSUGAR   14.54   14.54   14.45   13.82   14   -0.54   169   5,026,352   69,923,776.22 
  DEAPCAP   8.7   8.7   8.7   8.7   8.7   0   2   21,000   182,700.00 
  DIAMONDBNK   6.42   6.42   6.1   6.1   6.1   -0.32   49   1,364,105   8,321,040.50 
  DUNLOP   1   1   0.95   0.95   0.95   -0.05   47   1,176,986   1,118,136.70 
  ECOBANK   27.96   27.96   27.96   27.96   27.96   0   3   21,132   590,850.72 
  EQUITYASUR   5.06   5.06   5.06   5.06   5.06   0   2   14,912   75,454.72 
  ETERNAOIL   31.1   31.1   31.1   31.1   31.1   0   7   7,124   221,556.40 
  EVANSMED   3.12   3.12   3   2.97   3.12   0   7   29,982   89,316.00 
  FCMB   5.75   5.75   5.47   5.47   5.47   -0.28   68   776,260   4,246,142.20 
  FIDELITYBK   4.64   4.64   4.59   4.41   4.5   -0.14   173   18,691,710   83,392,597.95 
  FIDSON   3.25   3.25   3.41   3.09   3.09   -0.16   13   938,010   3,198,590.90 
  FIRSTBANK   19.48   19.48   19.4   18.51   18.57   -0.91   1040   9,547,268   178,270,673.90 
  FIRSTINLND   4.05   4.05   4   3.85   3.99   -0.06   23   141,577   565,780.19 
  FLOURMILL   31.35   31.35   32.49   29.79   29.79   -1.56   23   192,064   5,802,655.56 
  FTNCOCOA   1.6   1.6   1.65   1.52   1.6   0   24   276,300   440,890.00 
  GLAXOSMITH   12.6   12.6   11.97   11.97   11.97   -0.63   6   50,001   598,511.97 
  GNI   1.43   1.43   1.36   1.36   1.43   0   1   1,000   1,360.00 
  GOLDINSURE   0.85   0.85   0.85   0.81   0.81   -0.04   10   544,100   443,158.15 
  GUARANTY   12.4   12.4   12.58   11.78   11.8   -0.6   430   22,236,244   268,689,455.40 
  GUINEAINS   0.95   0.95   0.91   0.91   0.91   -0.04   19   307,937   280,222.67 
  GUINNESS   88.5   88.5   85.01   84.08   88.5   0   19   28,252   2,376,832.76 
  HMARKINS   0.95   0.95   0.91   0.91   0.91   -0.04   3   94,445   85,944.95 
  IAINSURE   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0   22   593,097   296,548.50 
  IBTC   9.36   9.36   9.25   8.9   8.9   -0.46   134   9,534,876   86,314,323.52 
  INTBREW   5.67   5.67   5.95   5.4   5.95   0.28   75   840,109   4,840,123.36 
  INTENEGINS   1.97   1.97   2   1.9   2   0.03   39   3,459,334   6,686,298.39 
  INTERCONT   12.16   12.16   11.56   11.56   11.56   -0.6   132   1,060,892   12,263,911.52 
  INTERLINK   5.42   5.42   5.6   5.6   5.42   0   1   100   560.00 
  JAPAULOIL   3.15   3.15   3   3   3   -0.15   214   1,614,199   4,842,597.00 
  JBERGER   55.6   55.6   52.82   52.82   55.6   0   4   7,187   379,617.34 
  LASACO   1.84   1.84   1.93   1.75   1.93   0.09   114   36,954,100   68,819,967.02 
  LAWUNION   2.67   2.67   2.54   2.54   2.67   0   1   900   2,286.00 
  LINKASSURE   0.66   0.66   0.67   0.63   0.64   -0.02   40   2,054,658   1,313,964.54 
  LIVESTOCK   2.3   2.3   2.3   2.2   2.25   -0.05   20   285,126   635,682.25 
  LONGMAN   27.76   27.76   27.76   27.76   27.76   0   2   600   16,656.00 
  MAYBAKER   6.46   6.46   6.14   6.14   6.14   -0.32   11   79,007   485,102.98 
  MBENEFIT   1.4   1.4   1.33   1.33   1.33   -0.07   27   434,186   577,467.38 
  MOBIL   331.19   331.19   314.64   314.64   331.19   0   1   274   86,211.36 
  MORISON   15.11   15.11   14.39   14.39   15.11   0   1   100   1,439.00 
  MULTIVERSE   0.79   0.79   0.82   0.76   0.76   -0.03   139   7,782,654   6,280,193.94 
  NAHCO   10.28   10.28   9.99   9.77   9.77   -0.51   91   4,445,537   44,191,984.62 
  NASCON   5.16   5.16   4.91   4.91   4.91   -0.25   32   301,800   1,481,838.00 
  NB   40.1   40.1   39.5   38.1   38.1   -2   57   202,823   7,754,496.54 
  NBC   35.09   35.09   33.34   33.34   35.09   0   3   1,373   45,775.82 
  NEIMETH   3.57   3.57   3.73   3.4   3.57   0   16   24,144   85,517.48 
  NEM   1.26   1.26   1.28   1.2   1.2   -0.06   39   1,386,213   1,725,312.90 
  NESTLE   181.87   181.87   172.78   172.78   181.87   0   16   12,817   2,214,521.26 
  NIGERINS   2.81   2.81   2.9   2.67   2.67   -0.14   15   406,617   1,105,268.45 
  NIWICABLE   2.47   2.47   2.35   2.35   2.47   0   3   12,731   29,917.85 
  NNFM   14.16   14.16   13.46   13.46   14.16   0   1   7,000   94,220.00 
  OANDO   71   71   74.55   67.45   74.55   3.55   78   367,135   25,828,613.84 
  OCEANIC   11.01   11.01   10.46   10.46   10.46   -0.55   277   7,147,343   74,761,207.78 
  OKOMUOIL   32.79   32.79   31.16   31.16   32.79   0   7   16,000   498,560.00 
  OMATEK   1.78   1.78   1.7   1.7   1.7   -0.08   22   336,517   572,078.90 
  PLATINUM   9.06   9.06   8.61   8.61   8.61   -0.45   59   482,461   4,153,989.21 
  PRESCO   9.61   9.61   9.13   9.13   9.13   -0.48   7   152,000   1,387,760.00 
  PRESTIGE   6.25   6.25   5.94   5.94   6.25   0   1   8,000   47,520.00 
  PZ   13   13   13.35   12.53   13   0   77   330,482   4,237,990.63 
  REDSTAREX   3.69   3.69   3.51   3.51   3.69   0   3   29,000   101,790.00 
  REGALINS   0.79   0.79   0.82   0.82   0.82   0.03   7   1,829,300   1,500,026.00 
  RTBRISCOE   17.1   17.1   16.25   16.25   17.1   0   5   5,438   88,367.50 
  SKYEBANK   7.65   7.65   7.27   7.27   7.27   -0.38   108   1,911,757   13,898,473.39 
  SOVRENINS   1.22   1.22   1.2   1.16   1.2   -0.02   21   1,644,244   1,915,313.04 
  SPRINGBANK   5.59   5.59   5.59   5.59   5.59   0   31   1,772,502   9,908,286.18 
  STACO   6.7   6.7   6.7   6.7   6.7   0   1   5,000   33,500.00 
  STARCOMMS   3.49   3.49   3.35   3.32   3.32   -0.17   41   1,655,286   5,498,593.02 
  STDINSURE   1.36   1.36   1.36   1.3   1.3   -0.06   17   89,019   116,016.00 
  STERLNBANK   2.28   2.28   2.37   2.17   2.17   -0.11   31   1,186,200   2,598,558.65 
  TANTALIZER   1.91   1.91   1.82   1.82   1.82   -0.09   44   911,592   1,659,097.44 
  THOMASWY   3   3   3   3   3   0   1   100   300.00 
  TRANSCORP   0.7   0.7   0.67   0.67   0.67   -0.03   66   2,334,530   1,564,135.10 
  UAC-PROP   26.37   26.37   25.6   25.6   25.6   -0.77   15   96,758   2,477,004.80 
  UACN   35.15   35.15   33.4   33.4   35.15   0   8   11,021   368,101.40 
  UBA   12.54   12.54   11.92   11.92   11.92   -0.62   403   7,282,066   86,802,226.72 
  UBN   15.53   15.53   14.95   14.76   14.76   -0.77   179   1,664,975   24,623,148.67 
  UNHOMES   2.99   2.99   2.99   2.85   2.92   -0.07   34   1,132,135   3,248,892.20 
  UNIC   1.2   1.2   1.25   1.14   1.14   -0.06   8   222,400   270,660.00 
  UNILEVER   11   11   10.89   10.45   10.8   -0.2   38   139,745   1,473,421.29 
  UNIONDAC   1.12   1.12   1.07   1.07   1.07   -0.05   13   1,149,900   1,230,393.00 
  UNITYBNK   2.71   2.71   2.6   2.58   2.58   -0.13   14   101,796   262,653.68 
  UNIVINSURE   0.67   0.67   0.64   0.64   0.64   -0.03   20   1,463,741   936,794.24 
  UNTL   3.26   3.26   3.1   3.1   3.26   0   1   20,000   62,000.00 
  UPL   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   0   2   49,000   298,900.00 
  VITAFOAM   4.78   4.78   5   4.6   4.84   0.06   23   568,837   2,739,212.39 
  WAPCO   24.81   24.81   25.5   23.75   25.5   0.69   60   639,910   15,897,431.50 
  WAPIC   4.36   4.36   4.49   4.15   4.15   -0.21   47   494,877   2,065,472.27 
  WEMABANK   14.29   14.29   14.29   14.29   14.29   0   3   414,200   5,918,918.00 
  ZENITHBANK   19.11   19.11   18.4   18.16   18.37   -0.74   197   3,552,643   64,598,460.42 


© 1988 - 2009 Capital Bancorp Limited. All Rights Reserved
zoom out zoom in